Harmonogram odbioru nagród SOiT – 13 czerwca 2025 r.
| 10.00 | SP 18 | 20 |
| 10.10 | SP 27 | 18 |
| 10.20 | SP 30 | 18 |
| 10.30 | SP 9 | 11 |
| 10.40 | SP 38 | 10 |
| 10.50 | SP 61 | 8 |
| 10.55 | SP 43 | 6 |
| 11.00 | SP 12 | 5 |
| 11.05 | SP 48 | 4 |
| 11.10 | SP 46 | 4 |
| 11.15 | SP 66, | 3 |
| 11.15 | SP 13 | 3 |
| 11.15 | SP 40 | 3 |
| 11.15 | SP 32 | 2 |
| 11.15 | SP 25 | 1 |
| 11.15 | SP 63 | 1 |
| 11.30 | V LO | 14 |
| 11.40 | IV LO | 12 |
| 11.50 | ZSH | 11 |
| 12.00 | ZSM 2 | 8 |
| 12.05 | ZSE | 6 |
| 12.10 | ZSCh | 5 |
| 12.15 | XIII LO | 5 |
| 12.15 | SEI | 5 |
| 12.15 | ZSGH | 4 |
| 12.15 | ZS 1 | 1 |
| 12.15 | ZSSpo | 1 |
Lista laureatów wszystkich nagród SOiT w VIII sezonie
| 8 wyzwań | |||
| 1. | SP 27 | 4 | |
| 2. | SP 43 | 4 | |
| 3. | SP 38 | 4 | |
| 1. | ZSCh | 4 | |
| 2. | IV LO | 4 | |
| 3. | ZSGH | ||
| 8 sekund | |||
| 1 | Niedbalska Olga | ZSH | 1 |
| 2 | Piechocki Igor | SP 32 | 1 |
| 3 | Gotówka Jan | SP 9 | 1 |
| wyr. | Janeczko Oliwia | SP 32 | 1 |
| wyr. | Janka Amelia | SP 9 | 1 |
| wyr. | Nowicka Wiktoria | ZSH | 1 |
| wyr. | Sobolewska Julia | SP 12 | 1 |
| Kto tu nie pasuje | |||
| 1 | Leon Stępień | SP 30 | 1 |
| 2 | Tymon Skrobiszewski | SP 27 | 1 |
| 3 | Alicja Szajówka | SP 18 | 1 |
| 1 | Elena Pilich | SP 66 | 1 |
| 2 | Blanka Blachowska | SP 13 | 1 |
| 3 | Łucja Solińska | SP 18 | 1 |
| 1 | Yelizawieta Pysarenko | ZSH | 1 |
| 2 | Nina Giełdon | V LO | 1 |
| 3 | Artur Pakhamov | ZSCh | 1 |
| Outsider | |||
| 1 | Skierski Igor | ZSH | 1 |
| 2 | Szczurowska Nina | SP 38 | 1 |
| 3 | Kusiak Szymon | ZSH | 1 |
| wyr. | Grzebyta Bartosz | SP 38 | 1 |
| wyr. | Skróńdź Jowita | V LO | 1 |
| wyr. | Wierski Konrad | 66 | 1 |
| Pół wieku Pana Cogito | |||
| 1 | Paweł Stępień | SP 30 | 1 |
| 2 | Emilia Sucharska | ZS 1 | 1 |
| 3 | Mateusz Niewiadomski | ZSM 2 | 1 |
| 3 | Michalina Wesołowska | SP 27 | 1 |
| Orły Demokracji | |||
| 1 | SP 12 | 4 | |
| 2 | SP 30 | 4 | |
| 3 | SP 27 | 4 | |
| 3 | SP 9 | 4 | |
| 1 | SEI | 4 | |
| 2 | IV LO | 4 | |
| 3 | V LO | 4 | |
| 3 | XIII LO | 4 | |
| 8 stron świata | |||
| 1 | SP 25 | 3 | |
| 2 | SP 30 | 3 | |
| 3 | SP 12 | 3 | |
| 1 | ZSE | 3 | |
| 2 | IV LO | 3 | |
| 3 | V LO | 3 | |
| 3 | ZSM 2 | 3 | |
| Siewcy Słów | |||
| SP 30 | 4 | ||
| SP 48 | 4 | ||
| SP 61 | 4 | ||
| Poza Numeracją | |||
| 1 | Aleksander Nowaczyk | SP 30 | 1 |
| 2 | Marta Tyrakowska | SP 18 | 1 |
| 3 | Mikołaj Paszkiewicz | SP 30 | 1 |
| 1 | Jakub Wierzowiecki | SP 18 | 1 |
| 2 | Nina Turska | SP 9 | 1 |
| 3 | Jan Kaja | SP 63 | 1 |
| wyr | Julia Jasińska | SP 43 | 1 |
| wyr | Hubert Nowak | SP 13 | 1 |
| wyr | Elena Pilich | SP 66 | 1 |
| wyr | Szymon Tobolewski | SP 43 | 1 |
| 1 | Julia Grochowalska | ZSH | 1 |
| 1 | Gabriela Kawa | ZSH | 1 |
| Teatr w Parku | |||
| 1 | SP 18 | 4 | |
| 2 | SP 61 | 4 | |
| 3 | SP 12 | 4 | |
| 1 | SP 38 | 4 | |
| 2 | SP 27 | 4 | |
| 3 | SP 9 | 4 | |
| wyr | SP 12 | 4 | |
| wyr | SP 18 | 4 | |
| Endorfina Show | |||
| 1 | SP 18 | 4 | |
| 2 | SP 27 | 4 | |
| 1 | SP 18 | 4 | |
| 2 | SP 46 | 4 | |
| 3 | SP 43 | 4 | |
| 1 | ZSH | 4 | |
| 2 | V LO | 4 | |
| Kod Festiwalu | |||
| 1 | SP 13 | 1 | |
| 1 | ZS 24 (S40) | 1 | |
| 1 | ZSSpoz | 1 | |
| 1 | XIII LO | 1 | |
| Inne Światy | |||
| 1 | ZSM 2 | 2 | |
| 2 | ZS 24 (S40) | 2 | |
| 3 | ZSEl | 2 | |
| 25 lat minęło | |||
| 1 | Franciszek Serocki | SP 30 | 1 |
| 2 | Paweł Stępień | SP 30 | 1 |
| 3 | Kacper Stawski | SEI | 1 |
| 3 | Bartosz Janicki | ZSM2 | 1 |
| Oktagon | |||
| 1 | 6 | ||
| 2 | 6 | ||
| 3 | 6 | ||
| 1 | 6 | ||
| 2 | 6 | ||
| 3 | 6 | ||
