
II edycja przeglądu Teatr w Parku
22 maja 2026 r., godz. 11.00
Wyniki:
| do lat 10 | ||
| 1 | SP 18 | 13,83 pkt |
| 2 | SP12 | 9,12 pkt |
| do lat 15 | ||
| 1 | SP 27 | 12,13 pkt |
| 2 | ZS 19 | 11,42 pkt |
| 3 | SP 18 | 10,42 pkt |


II edycja przeglądu Teatr w Parku
22 maja 2026 r., godz. 11.00
Wyniki:
| do lat 10 | ||
| 1 | SP 18 | 13,83 pkt |
| 2 | SP12 | 9,12 pkt |
| do lat 15 | ||
| 1 | SP 27 | 12,13 pkt |
| 2 | ZS 19 | 11,42 pkt |
| 3 | SP 18 | 10,42 pkt |
