
XVIII edycja gry terenowej Open Your Mind
Wyniki:
| Open Your Mind: Sudoku | ||
| 1 | ZSELEK | 12:11 |
| 2 | ZSP 1 | 12:20 |
| 3 | SP 61 | 13:15 |
| 4 | SP 66 | 16:16 |
| 5 | ZSH | 17:25 |
| 6 | SP 46 | 20:40 |
| 16 drużyn rozwiązało sudoku | ||


XVIII edycja gry terenowej Open Your Mind
Wyniki:
| Open Your Mind: Sudoku | ||
| 1 | ZSELEK | 12:11 |
| 2 | ZSP 1 | 12:20 |
| 3 | SP 61 | 13:15 |
| 4 | SP 66 | 16:16 |
| 5 | ZSH | 17:25 |
| 6 | SP 46 | 20:40 |
| 16 drużyn rozwiązało sudoku | ||
