
Zwycięzcy: SP 65, SP 18, SP 30
Runda wstępna – system szwajcarski – 2 mecze każdy
15.kwi 10.00 ZSM2 – ZSGH 0:9
15.kwi 11.00 ZS1 – ZSELEK 4:10
15.kwi 12.00 SP 18 – SP 38 8:1
15.kwi 13.00 SP 43 – SP 65 0:10
17.kwi 10.00 SP 66 – SP 32 10:10
17.kwi 11.00 SP 27 – SP 61 4:10
17.kwi 12.00 SP 30 – SP 46 10:0
17.kwi 13.00 IV LO – ZSH 3:10
24.kwi 10.00 SP 12 – ZSM2 8:3
24.kwi 11.00 ZSGH – ZS1 7:0
24.kwi 12.00 ZSELEK – SP 18 4:10
24.kwi 13.00 SP 38 – SP 43 5:0
27.kwi 13.00 SP 65 – SP 30 10:8
28.kwi 8.30 SP 46 – IV LO 10:6
29.kwi 10.00 ZSH – SP 66 10:9
29.kwi 11.00 SP 32 – SP 27 9:10
29.kwi 12.00 SP 61 – SP 12 8:10

Tabela po I rundzie
| 1 | ZSGH | 2 | 2 | 16 | 16 | 0 | 249 |
| 2 | SP 18 | 2 | 2 | 13 | 18 | 5 | 342 |
| 3 | SP 65 | 2 | 2 | 12 | 20 | 8 | 432 |
| 4 | ZSH | 2 | 2 | 8 | 20 | 12 | 316 |
| 5 | SP 12 | 2 | 2 | 7 | 18 | 11 | 328 |
| 6 | SP 61 | 2 | 2 | 4 | 18 | 14 | 338 |
| 7 | SP 30 | 2 | 1 | 8 | 18 | 10 | 256 |
| 8 | ZSELEK | 2 | 1 | 0 | 14 | 14 | 297 |
| 9 | SP 66 | 2 | 1 | -1 | 19 | 20 | 293 |
| 10 | SP 38 | 2 | 1 | -2 | 6 | 8 | 204 |
| 11 | SP 27 | 2 | 1 | -5 | 14 | 19 | 236 |
| 12 | SP 46 | 2 | 1 | -6 | 10 | 16 | 129 |
| 13 | SP 32 | 2 | 0 | -1 | 19 | 20 | 329 |
| 14 | IV LO | 2 | 0 | -11 | 9 | 20 | 104 |
| 15 | ZS1 | 2 | 0 | -13 | 4 | 17 | 86 |
| 16 | ZSM2 | 2 | 0 | -14 | 3 | 17 | 64 |
| 17 | SP 43 | 2 | 0 | -15 | 0 | 15 | 0 |
W tabeli kolejno: miejsce, szkoła, liczba rozegranych meczów, liczba zwycięstw, stosunek punktów, zdobyte punkty, stracone punkty, łączny czas rozwiązań
O miejscach decydują kolejno: wygrane, stosunek punktów, ilość punktów, czas rozwiązania zagadek.

II runda
15.maj 10.00 A SP 65 – SP 38 8:2
15.maj 11.00 B ZSH – SP 66 9:9 (-9:-8)
15.maj 12.00 C SP 18 – SP 27 8:5
15.maj 13.00 D SP 12 – ZSELEK 9:9 (-1:-4)
18.maj 13.00 E ZSGH – SP 46 4:10
18.maj 14.00 F SP 61 – SP 30 5:10

Finały:
20.maj 10.00 SP 65 vs ZSH 6:4
20.maj 11.00 SP 18 vs ZSELEK 10:5
20.maj 12.00 SP 46 vs SP 30 3:8
