
Seria: Strzał w 10-tkę
Tytuł: X muza
Data: 15-18.09.26
Wyniki:
Szkoła Podstawowa
| 1 | SP 30 | 78 |
| 2 | SP 48 | 68 |
| 3 | SP 12 | 66 |
| 3 | SP 27 | 66 |
| 5 | SP 32 | 64 |
| 6 | SP 18 | 59 |
Szkoła ponadpodstawowa:
| 1 | IV LO | 76 |
| 2 | ZSH | 74 |
| 3 | ZSELEK | 73 |
| 4 | VII LO | 50 |

Seria: Strzał w 10-tkę
Tytuł: X muza
Data: 15-18.09.26
Wyniki:
Szkoła Podstawowa
| 1 | SP 30 | 78 |
| 2 | SP 48 | 68 |
| 3 | SP 12 | 66 |
| 3 | SP 27 | 66 |
| 5 | SP 32 | 64 |
| 6 | SP 18 | 59 |
Szkoła ponadpodstawowa:
| 1 | IV LO | 76 |
| 2 | ZSH | 74 |
| 3 | ZSELEK | 73 |
| 4 | VII LO | 50 |