
Wyniki:
| Festiwal Kultur Grand Prix | |||
| 1 | SP 63 | kultura meksykańska | 69 |
| 2 | ZSH | kultura indiańska | 66 |
| 3 | SP 43 | kultura andyjska | 65 |
| 4 | SP 37 | kultura wenecka | 64 |
| 5 | ZS 19 | kultura lapońska | 63 |
| 6 | ZSM 2 | kultura katalońska | 61 |
| jury: 7 osób | |||
| Festiwal Kultur Nagroda Publiczności | |||
| 1 | SP 43 | kultura andyjska | 36 |
| 2 | SP 63 | kultura meksykańska | 34 |
| 3 | ZS 30 | kultura masajska | 26 |
| 4 | ZSM 1 | kultura wikińska | 22 |
| 5 | ZSE | kultura helleńska | 21 |
| 6 | ZSH | kultura indiańska | 20 |
| 1227 głosów | |||
| Quiz o Małym Księciu | ||
| 1 | ZSP 1 | 123 pkt |
| 1 | ZSCh | 123 pkt |
| 3 | SP 30 | 117 pkt |
| 3 | SP 65 | 117 pkt |
| 5 | SP 61 | 108 pkt |
| 6 | ZS24 | 106 pkt |









Spis kultur:
| 1 | SP 12 | Kultura duńska | Planeta Dzieciństwa |
| 2 | SP 17 | Kultura celtycka | Planeta Smutku |
| 3 | SP 18 | Kultura koreańska | Planeta Wrażliwości |
| 4 | SP 19 | Kultura polska | Planeta Przyjaźni |
| 5 | SP 27 | Kultura mongolska | Planeta Zadziwienia |
| 6 | SP 30 | Kultura nowojorska | Planeta Kreatywności |
| 7 | SP 32 | Kultura Aborygenów | Planeta Zachwytu |
| 8 | SP 37 | Kultura Wenecji | Planeta Nadmiaru |
| 9 | SP 38 | Kultura szwajcarska | Planeta Spokoju |
| 10 | SP 43 | Kultura andyjska | Planeta Bliskości |
| 11 | SP 46 | Kultura francuska | Planeta Czułości |
| 12 | SP 48 | Kultura brytyjska | Planeta Humoru |
| 13 | SP 55 | Kultura marokańska | Planeta Zaufania |
| 14 | SP 61 | Kultura włoska | Planeta Miłości |
| 15 | SP 63 | Kultura meksykańska | Planeta Wspomnień |
| 16 | SP 65 | Kultura Bali | Planeta Wdzięczności |
| 17 | SP 66 | Kultura tajska | Planeta Harmonii |
| 18 | ZSP 1 | Kultura hollywoodzka | Planeta Wyobraźni |
| 19 | ZS 19 | Kultura lapońska | Planeta Dobroci |
| 20 | ZS 16 | Kultura andaluzyjska | Planeta Współodczuwania |
| 21 | ZS 24 | Kultura portugalska | Planeta Tęsknoty |
| 22 | ZS 31 | Kultura ukraińska | Planeta Nadziei |
| 23 | ZS 30 | Kultura masajska | Planeta Wolności |
| 24 | IV LO | Kultura Amazonii | Planeta Intuicji |
| 25 | XIII LO | Kultura tybetańska | Planeta Empatii |
| 26 | SEI | Kultura perska | Planeta Refleksji |
| 27 | SOSW3 | Kultura nordycka | Planeta Lęku |
| 28 | ZS 1 | Kultura Indii | Planeta Tolerancji |
| 29 | ZSB | Kultura Kaukaska | Planeta Gościnności |
| 30 | ZS Ch | Kultura Inuitów | Planeta Troski |
| 31 | ZS Elek | Kultura południowoafrykańska | Planeta Przebaczenia |
| 32 | ZS El | Kultura starożytnej Grecji | Planeta Ciekawości |
| 33 | ZS H | Kultura rdzennych Amerykanów | Planeta Prawdy |
| 34 | ZS M 1 | Kultura wikińska | Planeta Odwagi |
| 35 | ZS M 2 | Kultura katalońska | Planeta Marzeń |
| 36 | ZS Sam | Kultura chińska | Planeta Cierpliwości |

