Podział działań SOIT na kategorie wiekowe:
Do lat 10 10-15 15 plus
1 | Album „Jedyny w swoim rodzaju” | IV | Album „Jedyny w swoim rodzaju” | IV | Album „Jedyny w swoim rodzaju” | IV |
2 | Mapa Tolerancji I | IX | Mapa Tolerancji I | IX | Mapa Tolerancji I i II | IX/II |
3 | Tropiciele Mitów | IV | Tropiciele Stereotypów | IV | Tropiciele Postprawd | IV |
4 | Rebus Miejski | v | Rebus Miejski | V | Rebus Miejski | V |
5 | Rada Jedi | I | Długopisowy przyjaciel | XII | Długopisowy przyjaciel | XII |
6 | V | Tolerancyjna Lista Przebojów | CR | Tolerancyjna Lista Przebojów | CR | |
7 | Bydgoski Hyde Park | CR | Bydgoski Hyde Park | CR | ||
8 | Gra Miejska „Open your mind” | III | Gra Miejska “Open your mind” | III | ||
9 | Festiwal Kultur | V | Festiwal Kultur | V | Festiwal Kultur | V |
10 | Zegar Nie-tolerancji | CR | ||||
11 | Klub Filmowy | |||||
+ | Działania w szkołach* | CR | Działania w szkołach* | CR | Działania w szkołach* | CR |
+ | BUSH | V | BUSH | V | BUSH | V |
Reklamy