
Festiwal Kultur VI edycja
Termin: 29 maja 2025 r.

Miejsce: Wyspa Młyńska
Udział: 36 szkół

Wyniki konkursów:
| Grand Prix (głosowanie 7-osobowego jury) | ||
| 1. SP 43 | Oceania | 10 |
| 2. ZSH | Camelot | 9,8 |
| 2. ZS 8 | Świat Pokemonów | 9,7 |
| 4. SP 63 | Gród Mirmiła | 9,4 |
| 5. SP 38 | Grzybowe Królestwo | 8,4 |
| 6. ZSM 2 | Sherwood | 8,3 |
| 6. ZS 19 | Stumilowy Las | 8,3 |
| 8. ZSCh | Westeros | 8,2 |
| 8. SP 41 | Hogwart | 8,2 |
| 10. SP 61 | Oz | 8,1 |
| 10. ZSB | Metropolis | 8,1 |
| Udział: 36 szkół | ||
| Nagroda Publiczności | ||
| 1. SP 38 | Grzybowe Królestwo | 21 głosów |
| 2. SEI | Gotham | 18 głosów |
| 3. ZSH | Camelot | 17 głosów |
| 4. ZSEl | Tierra de los Muertos | 16 głosów |
| 4. SP 66 | Galaktyka Star Wars | 16 głosów |
| 4. ZSElek | Wakanda | 16 głosów |
| 4. IV LO | Kraina Barbie | 16 głosów |
| 8. SP 63 | Gród Mirmiła | 15 głosów |
| 8. XIII LO | Kontynent Wiedźmina | 15 głosów |
| 10. ZSM2 | Sherwood | 14 głosów |
| (oddano 153 ważne głosy) | ||
| Kod Festiwalu – odpowiedź Hogwart | ||
| Poprawna odpowiedź: Alina Romancha, Edyta Kowalska (XIII LO) / SP 66 / Olaf Lesiewicz, Filip Kułakowski (ZS 24) / ZSSpoż | ||
| Inne światy | ||
| 1. ZSM 2 | 202 pkt | |
| 1. ZS 24 | 202 pkt | |
| 3. ZS Elektronicznych | 198 pkt | |
| 4. SP 66 | 190 pkt | |
| 5. SEI | 189 pkt | |
| 6. ZSBud | 183 pkt | |
| Endorfina Show | ||
| Do lat 10 | ||
| 1. SP 18 | ||
| 2. SP 27 | ||
| Do lat 15 | ||
| 1. SP 18 | ||
| 2. SP 46 | ||
| 3. SP 43 | ||
| Do lat 20 | ||
| 1. ZSH | ||
| 2. V LO | ||


