
Data: 11.04.18, godz. 13.00 – 15.00
Miejsce: Bydgoska Starówka
Idea gry:
Iluzje, podobnie jak stereotypy, zaciemniają osąd wydarzeń. Nie widzimy rzeczy takimi, jakimi są, ale takimi jakimi się nam wydają. Oddzielanie poetyki snu od jawy i demaskowanie iluzji powiązane jest z koniecznością skupiania uwagi na detalach i wyostrzania własnej świadomości. Dzięki temu człowiek zaczyna lepiej rozumieć sam siebie i przełamywać obecne w jego życiu stereotypy. Kontroluje emocje i przepływ myśli, a umysł zaczyna działać „ostro” niczym laser. Spacerując uliczkami bydgoskiej starówki i wytężając szare komórki możemy doprowadzić do stanu maksymalnego skupienia, koncentracji zmysłów i rozwoju samoświadomości.
Mechanika gry:
3 ścieżki, 20 stanowisk, 25 zagadek (w tym dwie kluczowe: kto jest naszym największym wrogiem i jak możemy go pokonać), 12 kart postępu, 3 karty wiedzy, 4 karty czasu, 2 karty misji i 1 karta akcji, max. ilość punktów – 100.

Wyniki:
(Klasyfikacja po dodaniu punktów bonusowych na mecie)
| 1 | ZS 12 (Kinga Słojewska, Laura Wieprzycka, Milena Gordon, Piotr Liszewski, Jakub Łuczak) | 83 |
| 2 | LO IV (Marcelina Jagodzińska, Klaudia Jankowska, Weronika Arkuszewska, Szymon Kowalewski, Michał Mostyt) | 77 |
| 3 | ZSH 2 (Emilia Siewierska, Wiktoria Seweryn, Patrycja Brucka, Jakub Rudziewicz, Oskar Kędzierski) | 76 |
| 4 | LO V | 76 |
| 5 | ZS 8 | 75 |
| 6 | SP 67 | 75 |
| 7 | ZSG | 74 |
| 8 | LO VIII | 74 |
| 9 | SP 17 | 73 |
| 10 | ZSM2 | 72 |
| 11 | SP 12 | 72 |
| 12 | SP 31 | 72 |
| 13 | ZS 1 | 71 |
| 14 | SP 66 | 71 |
| 15 | ZS 19 | 70 |
| 16 | ZSH1 | 70 |
| 17 | SP 28 | 68 |
| 18 | SP 38 | 67 |
| 19 | SP 15ms | 66 |
Przy równej ilości punktów decydował czas na mecie.

Stanowiska:
| Rola | Stanowisko | Opiekun stanowiska | Zadanie | |
| 1. | Liderzy Gry | Stary Rynek | Kamila Langowska
Dominika Mazurkiewicz |
Kto jest naszym największym wrogiem?
Jak możemy go pokonać? |
| 2. | Żydówka | Długa – Ścieżka Stereotypu | Dominika Czajkowska | Stereotyp – Żydzi to… |
| 3. | Polityk | Długa – Ścieżka Stereotypu | Szymon Baumgart | Stereotyp – Politycy to… |
| 4. | Polka | Długa – Ścieżka Stereotypu | Martyna Białczyk | Stereotyp – Polacy to… |
| 5. | Dziewczyna w różu | Długa – Ścieżka Stereotypu | Antonina Marcysiak | Stereotyp – Dziewczyny to… |
| 6. | Dziewanna | Długa – Ścieżka Stereotypu | Inga Skowron | Połącz w pary stereotypy |
| 7. | Id | Pomnik Kazimierza | Marta Janowska | Spójrz w lusterko |
| 8. | Trinity | Wyspa – Ścieżka Iluzji | Natalia Osak | Rozpoznaj Matrix |
| 9. | Kotka | Wyspa – Ścieżka Iluzji | Julia Dobrzykowska | Rozpoznaj Kota Schrodingera |
| 10. | Malarz | Wyspa – Ścieżka Iluzji | Agata Głaczyńska | Rozpoznaj obraz Arcimboldo |
| 11. | Fizyk | Wyspa – Ścieżka Iluzji | Szymon Janecki | Rozpoznaj schody Penrose’a |
| 12. | Siwa | Wyspa – Ścieżka Iluzji | Alicja Ziętara | Rozpoznaj 5 iluzji optycznych |
| 13. | Maja | 18 południk | Ola Domian | Spójrz w lusterko |
| 14. | Alicja z krainy czarów | Nabrzeże – Ścieżka Snu | Wiktoria Sobieraj | Rozpoznaj Alicję z krainy czarów |
| 15. | Patriarcha z Izraela | Nabrzeże – Ścieżka Snu | Dorota Grudziecka | Rozpoznaj drabinę Jakubową |
| 16. | Audrey Horne | Nabrzeże – Ścieżka Snu | Magda Sobieraj | Rozpoznaj kadr z Twin Peaks |
| 17. | Woland | Nabrzeże – Ścieżka Snu | Julia Sosnowska | Rozpoznaj Wolanda |
| 18. | Pogoda | Nabrzeże – Ścieżka Snu | Dominika Smoczyńska | Rozpoznaj totemy z Incepcji |
| 19. | Morfeusz | Trzy Gracje | Dominik Nowakowski | Spójrz w lusterko |
| 20. | Strażniczki Jaja życia | Barka Lemara | Amelia Sienkiewicz
Ania Walkiewicz |
Zadaj właściwe pytanie
|
Koordynacja imprezy: Przemysław Nowakowski

