| BS nr 6 | kultura francuska | |
| BZPOW | kultura skandynawska | |
| I LO | kultura starożytnego Egiptu | |
| III LO | kultura sumeryjska | |
| IV LO | kultura austriacka | |
| V LO | kultura latynoamerykańska | |
| VIII LO | kultura meksykańska | |
| IX LO | kultura bizantyjska | |
| XI LO | kultura hiszpańska | |
| XIII LO | kultura hinduska | |
| Przedszkole nr 43 | kultura spartańska | |
| SOWS nr 3 | kultura chińska | |
| SP 01 | kultura kresów wschodnich | |
| SP 09 | kultura bliskowschodnia | |
| SP 12 | kultura brytyjska | |
| SP 13 | kultura rdzennych mieszkańców Oceanii i Australii | |
| SP 14 | kultura niderlandzka | |
| SP 16 | Kultura indochińska | |
| SP 17 | kultura rzymska | |
| SP 18 | kultura grecka | |
| SP 19 | kultura wikingów | |
| SP 25 | kultura starożytnych Chin | |
| SP 27 | Kultura doliny indusu | |
| SP 30 | kultura żydowska | |
| SP 31 | kultura portugalska | |
| SP 32 | kultura słowiańska | |
| SP 34 | kultura buddyjska | |
| SP 37 | kultura szkocka | |
| SP 38 | kultura fenicka | |
| SP 40 | kultura helleńska | |
| SP 41 | kultura włoska | |
| SP 46 | kultura arabska | |
| SP 47 | kultura perska | |
| SP 57 | Kultura brazylijska | |
| SP 58 | kultura afrykańska | |
| SP 61 | kultura germańska | |
| SP 62 | Kultura turecka | |
| SP 65 | Kultura koreańska | |
| SP 66 | Kultura bałkańska | |
| SP 67 | Kultura węgierska | |
| ZS nr 1 | kultura japońska | |
| ZS nr 31 | kultura polska | |
| ZS nr 34 | Kultura USA | |
| ZS Sam. | Kultura ludów podbiegunowych | |
| ZSBud. | kultura mezoamerykańska | |
| ZSChem. | Kultura romska | |
| ZSE-A | Kultura celtycka | |
| ZSEl | kultura krajów bałtyckich | |
| ZSG-H | kultura rosyjska | |
| ZSHand. | Kultura bengalska | |
| ZSM nr 1 | kultura karaibska | |
| ZSM nr 2 | kultura Indian amerykańskich | |
| ZSSpoż. | kultura Maghrebu | |
