
Data 16 I 2020, godz. 14.00
Miejsce WSG
Idea Debata na temat wartości, którymi w wychowaniu dzieci kierują się rodzice i nauczyciele. Czy dziecko w chwili urodzin jest tabula rasa? Co ma największy wpływ na jego świat wartości?

Goście Prof. Maria Deptuła (UKW), dr Łukasz Kosiński (MOEN)
Wyniki Podczas wydarzenia poznaliśmy wyniki ankiet przeprowadzonych wcześniej w 14 szkołach. W ten sposób poznaliśmy pakiet wartości statystycznego rodzica, nauczyciela i ucznia.

| Rodzice – top 10 ilość 1 miejsc | ||
| 1 | Rodzina | 7 |
| 2 | Miłość | 1 |
| 3 | Uczciwość | 1 |
| 4 | Pewność siebie | 0 |
| 5 | Przyjaźń | 0 |
| 6 | Cierpliwość | 1 |
| 7 | Bezint. pomoc | 0 |
| 8 | Mądrość | 0 |
| 9 | Zdrowie | 1 |
| 10 | Dobro | 0 |
| próba – 700 osób | ||

| Nauczyciele – top 10 | ||
| 1 | Uczciwość | 4 |
| 2 | Tolerancja | 2 |
| 3 | Rodzina | 1 |
| 4 | Miłość | 2 |
| 5 | Zdrowie | 1 |
| 6 | Mądrość | 0 |
| 7 | Sprawiedliwość | 0 |
| 8 | Bezint. pomoc | 1 |
| 9 | Przyjaźń | 0 |
| 10 | Dobro | 0 |
| próba – 300 osób | ||

| Uczniowie – top 10 | |
| 1 | Rodzina |
| 2 | Miłość |
| 3 | Przyjaźń |
| 4 | Tolerancja |
| 5 | Zdrowie |
| 6 | Sprawiedliwość |
| 7 | Bezinteresowna pomoc |
| 8 | Równość |
| 9 | Dobro |
| 10 | Szczęście |
| próba – 100 osób |

Prowadzenie debaty: Dominika Arndt i Oliwia Dyka
Obsługa akcji: Dorota Grudziecka, Agata Holc, Anna Walkiewicz, Julia Rzepka, Apolonia Kasprowicz, Inga Skowron, Klaudia Eszer, Ida Mrozińska, Kinga Czyżewska, Amelia Sienkiewicz, Klaudia Sztolin, Roksana Pankanin, Szymon Baumgart, Marcin Grzybowski
Koordynacja: Przemysław Nowakowski

