| termin | tytuł | charakterystyka | miejsce | |
| 1 | 21 III | Run, Forrest, Run | Finały | Biuro SOiT |
| 2 | 22 III | Orły Demokracji | Finały | Biuro SOiT |
| 3. | od 9 IV | Pogromcy Mitów | Konkurs wiedzy o mitologii: | Park Tolerancji |
| 4. | od 10 IV | Pogromcy Szyfrów | Konkurs logiczny | Park Tolerancji |
| 5. | od 11 IV | Warsztaty tematyczne | Park Tolerancji | |
| 6. | od 12 IV | Muszkieterowie II | Konkurs drużynowy dla szkół | Biuro SOiT |
| 7 | 18 IV | W głowie się nie mieści | Przegląd teatrów | SP 12 |
| 8 | 18 IV | Influenceriada | Debata o mediach społecznościowych | ZSH |
| 9 | 17 V | Mapa Tolerancji XII: Axis Mundi | Konkurs plastyczny | ____ |
| 10 | 17 V | Homo Mechanicus | Konkurs literacki | ____ |
| 11 | 17 V | SzPAgaT II | Konkurs filmowy | ____ |
| 12 | 24 V | Open Your Mind XII: Awers i Rewers | Gra terenowa | Park Castoramy |
| 13 | 27 V | Festiwal Kultur V: Wczoraj i Dziś | Instalacja | Wyspa Młyńska |
| 14 | 27 V | Endorfina Show III: Tria | Konkurs talentów | Wyspa Młyńska |
| 15 | 29 V | Hyde Park VII: Lustro Dystopii | Debata młodzieżowa | Ratusz |
| 16 | 4 VI | KOSTKA – autoprezentacje | Autoprezentacje kandydatów | Biuro SOiT |
| 17 | 6 VI | Open Your Mind XIII: Ośmiornica | Gra terenowa | Stary Rynek |
| 18 | 11 VI | Ceremonia Nagród | Ceremonia wręczenia nagród | Park Tolerancji |
| 19 | 17 VI | Gala Finałowa | Gala laureatów SOiT | Pałac Młodzieży |
| 20 | 17 VI | KOSTKA 2024 | Rozstrzygnięcie konkursu | Pałac Młodzieży |
