Wykaz konkursów | 10 | 15 | 20 | bo | |
1. Park Tolerancji: The Game 1 | 28 X | T6 | |||
2. Mapa Tolerancji VIII: Korzenie Człowieczeństwa | 16 XI | 5 | |||
3. Tropiciele VI (konkurs na argumenty) | 9 XII | 9 | 9 | 9 | |
4. Hyde Park IV: Złota Gałąź (debata) | 19 XII | 3 | |||
5. Siewcy Słów (wiedza o literaturze) | 16 III | 9 | |||
6. Mapa Tolerancji IX: Wiatr Nadziei | 31 III | 8 | |||
7. Park Tolerancji: The Game 2 | 12 V | T | |||
8. Emocje XXL | 15-19 V | 9 | 9 | 9 | |
9. Vlex Vril Verum | 16 V | 3 | |||
10. SzPAgaT I (konkurs reporterski) | 19 V | T | |||
11. One World II : konkurs kulturowy | 26 V | 3 | 3 | ||
12. One World II: konkurs historyczny | 26 V | 3 | 3 | ||
13. One World II: konkurs muzyczny | 26 V | 3 | 3 | ||
14. Mapa Tolerancji X: Ikony wolności | 19 V | 5 | |||
15. Open Your Mind IX: Miejsca magiczne | 29 V – 2 VI | 9 | |||
16. Festiwal Kultur IV: Dookoła Świata | 5 VI | T6 | |||
17. Endorfina Show II: Sztafeta (talent show) | 5 VI | 12 | 12 | 12 | |
18. Open Your Mind X: Labirynt | 5 VI | 9 | |||
19. Hyde Park V: Dlaczego Demokracja | 7 VI | 3 | |||
20. Smart na start | 12 VI | 3 | 3 | 3 | |
21. KOSTKA 2023 | 20 VI | 9 | 9 |
(w kolumnach kolejno: nazwa, data finału konkursu, kategoria wiekowa (bo – bez ograniczeń wiekowych) (T – nagroda zespołowa). Liczba oznacza ilość laureatów w danej kategorii. Nagrody drużynowe i KOSTKI (oraz certyfikaty specjalne dla szkół) wręczone zostaną podczas Gali Finałowej 19 VI. Pozostałe nagrody podczas Gali w Plenerze 5 VI.